证券时报•数据宝统计,中国旭阳集团在港交所公告显示,6月19日以每股2.460港元至2.500港元的价格回购200.00万股,回购金额达495.25万港元。该股当日收盘价2.500港元,平盘报收,全天成交额1923.85万港元。
自6月2日以来公司已连续14日进行回购,合计回购2020.80万股,累计回购金额5062.82万港元。 其间该股累计上涨1.78%。
今年以来该股累计进行33次回购,合计回购4234.20万股,累计回购金额1.06亿港元。(数据宝)
中国旭阳集团回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.06.19 | 200.00 | 2.500 | 2.460 | 495.25 |
2025.06.18 | 74.00 | 2.530 | 2.500 | 185.78 |
2025.06.17 | 81.40 | 2.530 | 2.500 | 204.02 |
2025.06.16 | 150.50 | 2.530 | 2.490 | 376.96 |
2025.06.13 | 87.00 | 2.620 | 2.520 | 221.14 |
2025.06.12 | 132.20 | 2.590 | 2.530 | 338.58 |
2025.06.11 | 128.00 | 2.570 | 2.470 | 319.60 |
2025.06.10 | 180.00 | 2.510 | 2.470 | 448.17 |
2025.06.09 | 150.00 | 2.510 | 2.480 | 374.18 |
2025.06.06 | 165.00 | 2.530 | 2.480 | 412.92 |
2025.06.05 | 180.00 | 2.550 | 2.500 | 454.01 |
2025.06.04 | 133.20 | 2.530 | 2.490 | 334.11 |
2025.06.03 | 160.00 | 2.550 | 2.490 | 402.31 |
2025.06.02 | 199.50 | 2.500 | 2.460 | 495.78 |
2025.05.29 | 230.00 | 2.560 | 2.500 | 581.95 |
2025.05.28 | 199.40 | 2.570 | 2.530 | 509.13 |
2025.05.27 | 175.00 | 2.560 | 2.510 | 443.75 |
2025.05.26 | 198.60 | 2.560 | 2.490 | 501.61 |
2025.05.23 | 199.80 | 2.530 | 2.440 | 495.71 |
2025.05.22 | 218.90 | 2.490 | 2.390 | 536.03 |
2025.05.21 | 150.00 | 2.390 | 2.360 | 356.49 |
2025.04.30 | 6.00 | 2.510 | 2.500 | 15.03 |
2025.04.29 | 26.00 | 2.540 | 2.500 | 65.34 |
2025.04.24 | 75.40 | 2.560 | 2.490 | 190.00 |
2025.04.23 | 47.70 | 2.570 | 2.530 | 121.59 |
2025.04.22 | 49.30 | 2.530 | 2.500 | 123.94 |
2025.04.17 | 80.00 | 2.550 | 2.520 | 202.78 |
2025.04.16 | 55.00 | 2.550 | 2.520 | 139.59 |
2025.04.15 | 198.90 | 2.600 | 2.550 | 512.33 |
2025.04.11 | 96.10 | 2.600 | 2.480 | 243.51 |
2025.04.10 | 47.30 | 2.530 | 2.500 | 119.48 |
2025.04.09 | 80.00 | 2.500 | 2.450 | 197.91 |
2025.04.08 | 80.00 | 2.480 | 2.440 | 196.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。