手机版
当前位置: 首页 > 实时讯息 >

【盘中播报】227只个股突破半年线

0次浏览     发布时间:2025-05-29 11:13:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3358.97点,收于半年线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为5236.67亿元。到目前为止,今日有227只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友科技、超捷股份、华大九天等,乖离率分别为22.22%、18.06%、9.63%;中水渔业、江化微、思特威等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

5月29日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
834475三友科技 29.98 24.09 20.18 24.67 22.22
301005超捷股份 19.99 12.04 31.01 36.61 18.06
301269华大九天 11.80 4.05 118.56 129.98 9.63
600834申通地铁 9.98 1.65 8.17 8.93 9.34
688321微芯生物 7.40 2.92 18.24 19.59 7.39
300698万马科技 16.27 15.02 37.58 40.30 7.25
688373盟科药业 7.10 3.55 5.66 6.03 6.63
603101汇嘉时代 7.77 4.48 7.91 8.32 5.18
002848*ST高斯 5.01 0.89 7.18 7.55 5.16
603211晋拓股份 5.36 9.94 17.60 18.49 5.05
300449汉邦高科 5.34 3.90 8.29 8.68 4.76
600183生益科技 4.90 0.75 25.82 27.00 4.59
600676交运股份 5.94 2.12 4.45 4.64 4.23
688507索辰科技 4.76 3.82 73.76 76.80 4.13
600686金龙汽车 5.63 7.74 13.70 14.26 4.12
300557理工光科 7.28 2.35 24.35 25.34 4.09
831832科达自控 6.24 4.98 28.19 29.29 3.92
603186华正新材 4.63 1.80 25.70 26.68 3.82
300427红相股份 4.13 5.55 5.84 6.05 3.59
688660电气风电 3.94 0.85 8.17 8.44 3.29
688090瑞松科技 3.40 0.99 43.56 44.98 3.26
000981山子高科 9.80 8.05 2.17 2.24 3.25
603918金桥信息 3.66 2.13 15.92 16.42 3.14
002813路畅科技 3.89 5.17 23.34 24.04 3.00
002970锐明技术 3.89 2.11 49.25 50.70 2.94
002725跃岭股份 3.19 2.19 11.95 12.28 2.73
002649博彦科技 2.83 1.03 13.09 13.44 2.67
301038深水规院 2.84 1.62 14.48 14.86 2.65
002652扬子新材 2.71 0.97 2.96 3.03 2.54
002981朝阳科技 3.10 5.67 23.71 24.30 2.47

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。